| 船名 | 航次 | QINGDAO | BUSAN | TACOMA WA | SEATTLE WA | VANCOUVER | |
| 0 | 2 | 15 | 16 | 17 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| BEI JIANG27 | 812 | 08.05-08.05 | 08.07-08.11 | 08.20-08.20 | 08.21-08.21 | 08.22-08.22 | |
| BEI JIANG | 812 | 08.05-08.05 | 08.07-08.11 | 08.20-08.20 | 08.21-08.21 | 08.22-08.22 | |
| BEI JIANG2 | 814 | 08.12-08.12 | 08.14-08.18 | 08.27-08.27 | 08.28-08.28 | 08.29-08.29 | |
| BEI JIANG28 | 814 | 08.12-08.12 | 08.14-08.18 | 08.27-08.27 | 08.28-08.28 | 08.29-08.29 | |
| BEI JIANG29 | 816 | 08.19-08.19 | 08.21-08.25 | 09.03-09.03 | 09.04-09.04 | 09.05-09.05 | |
| BEI JIANG3 | 816 | 08.19-08.19 | 08.21-08.25 | 09.03-09.03 | 09.04-09.04 | 09.05-09.05 | |
| BEI JIANG30 | 818 | 08.26-08.26 | 08.28-09.01 | 09.10-09.10 | 09.11-09.11 | 09.12-09.12 | |
| BEI JIANG4 | 818 | 08.26-08.26 | 08.28-09.01 | 09.10-09.10 | 09.11-09.11 | 09.12-09.12 | |
| 转运港 | BUSAN | ||||||
| 开始时间 | 周四 | ||||||
| 截止时间 | 周三 | ||||||
| 截关时间 | |||||||
| AMS截止时间 | |||||||
| 挂靠码头 | 黄岛码头 | ||||||
| 联系人 | 无 | ||||||
| 联系方式 | 无 | ||||||
| 装货场地 | |||||||
| 场地联系人 | |||||||
| 场地联系方式 | |||||||
| 卸货延伸地 | |||||||
| 装货延伸地 | |||||||
| 装货舱位 | |||||||
| 卸货舱位 |